URBAN EDEN Massy — neuf éligible PTZ dès 234 000 €
- Prix
- 234 000 € à 399 700 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 92 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 73
- Commune
- Massy (91300)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Massy est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 42,22 m², 234 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 26 000 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 73 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 234 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,24 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 6ème | 234 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 2ème | 240 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 2ème | 240 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 5ème | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 5ème | 252 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 1er | 260 099 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,1 m² | 1er | 260 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon8,91 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 4ème | 261 611 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | — | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 4ème | 261 611 € | Dès 1 pers. | un balcon4,24 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,4 m² | 4ème | 267 299 € | Dès 1 pers. | une terrasse20,58 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 277 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 277 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,38 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 4ème | 282 085 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 4ème | 282 085 € | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 4ème | 284 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 284 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 4ème | 285 898 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse20 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 5ème | 288 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 5ème | 288 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 3ème | 289 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 3ème | 289 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 6ème | 291 184 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 6ème | 291 185 € | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 292 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 6ème | 292 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 9ème | 293 573 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 9ème | 293 573 € | Dès 1 pers. | un balcon4,79 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 294 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 4ème | 294 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 294 375 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 294 375 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,9 m² | 4ème | 296 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse61,480000000000004 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57 m² | 4ème | 296 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse61 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 5ème | 298 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 5ème | 298 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 6ème | 305 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 6ème | 305 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,7 m² | 3ème | 307 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,41 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 3ème | 307 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,4 m² | 2ème | 318 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,14 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74 m² | 2ème | 318 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74 m² | 3ème | 318 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,4 m² | 3ème | 318 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon12,14 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 6ème | 328 379 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75 m² | 5ème | 332 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 5ème | 332 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,28 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,6 m² | 9ème | 336 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,79 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73 m² | 9ème | 336 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,6 m² | 7ème | 338 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,28 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75 m² | 7ème | 338 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | 3ème | 369 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 3ème | 369 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92 m² | 1er | 372 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,2 m² | 1er | 372 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon9,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 1er | 374 715 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,6 m² | 1er | 374 715 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,77 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77,7 m² | 7ème | 375 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon39,12 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77 m² | 7ème | 375 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse39 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 6ème | 377 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 6ème | 377 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,78 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 6ème | 378 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 6ème | 378 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse23,27 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,4 m² | 8ème | 383 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87 m² | 8ème | 383 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 385 195 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | 1er | 385 195 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse12,870000000000001 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91 m² | 3ème | 386 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91 m² | 3ème | 386 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 87,8 m² | 6ème | 399 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,78 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 87 m² | 6ème | 399 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de URBAN EDEN
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.