Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

THE SEASON Anglet — neuf éligible PTZ dès 140 173 €

Prix
140 173 € à 377 523 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
20 à 62 m²
Livraison
T3 2027
Lots disponibles
62
Commune
Anglet (64600)
Résidence THE SEASON à Anglet

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Anglet est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 20,23 m², 140 173 €) impose un revenu retenu d'au moins 15 575 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 56 069 € (40 % d'un coût retenu de 140 173 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 62 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement20,2 m²2ème140 173 €Dès 1 pers.un balcon1,25 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement21,1 m²1er141 507 €Dès 1 pers.un balcon4,02 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement29 m²RDC169 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,35 m²NonNT3 2027
StudioAppartement26,1 m²2ème175 693 €Dès 1 pers.un balcon1,24 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement27,3 m²2ème185 857 €Dès 1 pers.un balcon5,61 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement31,5 m²RDC196 328 €Dès 1 pers.un balcon4,51 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement31,4 m²1er204 601 €Dès 1 pers.un balcon5,92 m²NonNT2 2028
StudioAppartement31,3 m²2ème209 160 €Dès 1 pers.un balcon5,92 m²Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement28 m²RDC213 780 €Dès 1 pers.un balcon12,82 m²NonNT2 2028
StudioAppartement31,5 m²1er222 301 €Dès 1 pers.un balcon4,51 m²Oui (1 place)ET2 2028
StudioAppartement34,1 m²1er226 099 €Dès 1 pers.un balcon5,83 m²Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement34,2 m²2ème234 107 €Dès 1 pers.un balcon5,83 m²Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement34,2 m²3ème237 905 €Dès 1 pers.un balcon5,29 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²RDC239 034 €Dès 1 pers.un balcon8,63 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC244 065 €Dès 1 pers.un balcon11,69 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème249 608 €Dès 1 pers.un balcon7,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,3 m²3ème251 251 €Dès 1 pers.un balcon6,43 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er254 844 €Dès 1 pers.un balcon8,91 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement40 m²RDC255 623 €Dès 1 pers.un balcon5,69 m²NonOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er258 027 €Dès 1 pers.un balcon8,39 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²3ème259 464 €Dès 1 pers.un balcon3,85 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème259 977 €Dès 1 pers.un balcon4,7 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème260 080 €Dès 1 pers.un balcon5,81 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²1er260 798 €Dès 1 pers.un balcon11,97 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²2ème261 106 €Dès 1 pers.un balcon8,45 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²3ème262 749 €Dès 1 pers.un balcon4,78 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème263 262 €Dès 1 pers.un balcon8,86 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²3ème263 570 €Dès 1 pers.un balcon7,55 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème263 878 €Dès 1 pers.un balcon8,04 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème264 905 €Dès 1 pers.un balcon8,39 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème265 110 €Dès 1 pers.un balcon7,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er266 000 €Dès 1 pers.une terrasse8,98 m²Oui (1 place)ET3 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39,5 m²4ème267 266 €Dès 1 pers.un balcon4,91 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème269 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,77 m²Oui (1 place)NET3 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²RDC269 935 €Dès 1 pers.un balcon3,76 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème272 604 €Dès 1 pers.un balcon6,22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²1er272 810 €Dès 1 pers.un balcon8,98 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème272 810 €Dès 1 pers.un balcon6,47 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,2 m²1er275 889 €Dès 1 pers.un balcon7,95 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²3ème275 889 €Dès 1 pers.un balcon10,77 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²1er277 121 €Dès 1 pers.un balcon3,76 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²3ème278 148 €Dès 1 pers.un balcon8,3 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er278 251 €Dès 1 pers.un balcon7,19 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²2ème278 867 €Dès 1 pers.un balcon9,04 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème282 254 €Dès 1 pers.un balcon8,98 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er283 076 €Dès 1 pers.un balcon9,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème283 794 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²3ème283 800 €Dès 1 pers.une terrasse7,77 m²Oui (1 place)OT3 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²3ème286 053 €Dès 1 pers.un balcon8,38 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème286 669 €Dès 1 pers.un balcon3,76 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²3ème286 771 €Dès 1 pers.un balcon6,89 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème291 288 €Dès 1 pers.un balcon3,48 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²2ème292 623 €Dès 1 pers.un balcon9,23 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²3ème297 140 €Dès 1 pers.un balcon8,63 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,7 m²1er299 707 €Dès 1 pers.un balcon6,76 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,3 m²2ème303 197 €Dès 1 pers.un balcon7,95 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,7 m²3ème315 208 €Dès 1 pers.un balcon6,76 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²1er326 295 €Dès 1 pers.un balcon5,75 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,3 m²1er327 014 €Dès 1 pers.un balcon9,02 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²2ème337 280 €Dès 1 pers.un balcon5,75 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²2ème337 588 €Dès 1 pers.un balcon9,05 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²1er377 523 €Dès 1 pers.un balcon7,52 m²Oui (1 place)OT2 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de THE SEASON

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Anglet · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement