Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Résidence HORIZON Faverges-Seythenex — neuf éligible PTZ dès 151 000 €

Prix
151 000 € à 354 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
26 à 82 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
73
Commune
Faverges-Seythenex (74210)
Résidence Résidence HORIZON à Faverges-Seythenex

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Faverges-Seythenex est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 26,49 m², 151 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 16 778 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 67 500 € (50 % d'un coût retenu de 135 000 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 73 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement26,5 m²RDC151 000 €Dès 1 pers.un jardin5 m²NonET1 2029
StudioAppartement26 m²RDC151 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème198 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²3ème200 000 €Dès 1 pers.un balcon11 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème200 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er201 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²1er201 000 €Dès 1 pers.un balcon11 m²NonOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème207 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème207 000 €Dès 1 pers.un balcon7,78 m²NonET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²2ème208 000 €Dès 1 pers.un balcon7,78 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème208 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème210 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²—NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²3ème210 000 €Dès 1 pers.un balcon7,78 m²NonNT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC222 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse40 m²—ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²RDC222 000 €Dès 1 pers.un jardin40 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²RDC257 000 €Dès 1 pers.un jardin238 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC257 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse238 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC260 000 €Dès 1 pers.un jardin69 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC260 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse69 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²RDC261 000 €Dès 1 pers.un jardin93 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC261 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse93 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er262 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er262 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er264 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er264 000 €Dès 1 pers.un balcon14 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC265 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse69 m²—ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC265 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse133 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC265 000 €Dès 1 pers.un jardin69 m²NonST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²RDC265 000 €Dès 1 pers.un jardin133 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er267 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12 m²——T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er267 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème267 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème267 000 €Dès 1 pers.un balcon14 m²NonSET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er267 000 €Dès 1 pers.un balcon14 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er267 000 €Dès 1 pers.un balcon12 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²RDC268 000 €Dès 1 pers.un jardin111 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC268 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse111 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er269 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er269 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème272 000 €Dès 1 pers.un balcon14 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème272 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème272 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème272 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème273 000 €Dès 1 pers.un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème273 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er275 000 €Dès 1 pers.un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er275 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème277 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²—SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème277 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème280 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème280 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème283 000 €Dès 1 pers.un balcon9 m²NonNET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème283 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème286 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonNOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème286 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²—NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²3ème289 000 €Dès 1 pers.un balcon12 m²NonOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème289 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12 m²—ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²3ème297 000 €Dès 1 pers.un balcon10 m²NonSOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème297 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²1er343 000 €Dès 2 pers.un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²1er343 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème347 000 €Dès 2 pers.un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²2ème347 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²RDC350 000 €Dès 2 pers.un jardin129 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème350 000 €Dès 2 pers.un balcon9 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²2ème350 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC350 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse129 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²RDC351 000 €Dès 2 pers.un jardin69 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC351 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse69 m²—NOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème352 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème352 000 €Dès 2 pers.un balcon9 m²NonSET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème354 000 €Dès 2 pers.un balcon9 m²NonNOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème354 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse9 m²—NOT4 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Résidence HORIZON

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Faverges-Seythenex · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement