Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Onde La Meziere — neuf éligible PTZ dès 158 100 €

Prix
158 100 € à 330 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
38 à 77 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
102
Commune
La Meziere (35520)
Résidence Onde à La Meziere

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • La Meziere est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 38,1 m², 158 100 €) impose un revenu retenu d'au moins 17 567 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 79 050 € (50 % d'un coût retenu de 158 100 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 102 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²RDC158 100 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse24,1 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²RDC158 100 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er159 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er159 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème160 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC163 300 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er163 300 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²1er163 300 €Dès 1 pers.—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²RDC163 300 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er163 500 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er163 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²RDC164 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC164 400 €Dès 1 pers.—NonNT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er164 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er164 400 €Dès 1 pers.—NonST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²RDC164 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²1er164 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC164 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er164 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème164 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème164 500 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²1er165 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er165 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²1er165 400 €Dès 1 pers.—NonNOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²1er165 400 €Dès 1 pers.—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²1er167 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²1er167 500 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er167 500 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er167 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,1 m²2ème169 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er170 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC170 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,8 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC170 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er170 600 €Dès 1 pers.—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC171 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²RDC171 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²RDC171 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²RDC171 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse40,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème171 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème171 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²2ème172 700 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,7 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²2ème172 700 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²2ème172 700 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,7 m²2ème172 700 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème173 700 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème173 700 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème173 700 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème173 700 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²RDC175 800 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème175 800 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème175 800 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,2 m²RDC175 800 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse62,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème178 900 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²3ème178 900 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er181 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er181 000 €Dès 1 pers.—NonSET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème182 000 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,6 m²3ème182 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse17,5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er184 100 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er184 100 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème186 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème186 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème186 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème191 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²2ème191 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème207 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème207 000 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²1er227 300 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²1er233 100 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,3 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²2ème233 300 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er235 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²RDC235 200 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,9 m²2ème239 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,5 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²RDC241 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse28,05 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²1er241 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème243 000 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème249 200 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème261 700 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²3ème265 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème268 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²3ème272 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,15 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²3ème272 600 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²3ème274 500 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²3ème279 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse23 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème281 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²3ème281 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse17,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²3ème288 600 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,5 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,1 m²2ème296 400 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,1 m²2ème296 400 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.72,1 m²3ème311 000 €Dès 2 pers.—Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.72,1 m²3ème311 000 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²2ème330 800 €Dès 2 pers.—Oui (1 place)NOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²2ème330 800 €Dès 2 pers.Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)NOT2 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Onde

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à La Meziere · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement