Onde La Meziere — neuf éligible PTZ dès 158 100 €
- Prix
- 158 100 € à 330 800 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 38 à 77 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 102
- Commune
- La Meziere (35520)

Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- La Meziere est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 38,1 m², 158 100 €) impose un revenu retenu d'au moins 17 567 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 79 050 € (50 % d'un coût retenu de 158 100 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 102 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse24,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | RDC | 158 100 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 159 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 160 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 163 300 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | RDC | 163 300 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 163 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | Dès 1 pers. | — | Non | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | Dès 1 pers. | — | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | RDC | 164 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse13,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 1er | 164 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 164 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 1er | 164 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 164 500 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 165 400 € | Dès 1 pers. | — | Non | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 1er | 165 400 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 1er | 167 500 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 1er | 167 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 2ème | 169 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 170 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 170 600 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 171 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | RDC | 171 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse40,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,5 m² | 2ème | 171 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | 2ème | 172 700 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 2ème | 172 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 2ème | 173 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,6 m² | 2ème | 173 700 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 175 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,2 m² | RDC | 175 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse62,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 3ème | 178 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse10,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 181 000 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 182 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 184 100 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 3ème | 186 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 186 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 2ème | 191 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 207 000 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 227 300 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 1er | 233 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 233 300 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 235 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | RDC | 235 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 239 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | RDC | 241 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse28,05 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 241 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 243 000 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 2ème | 249 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 261 700 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 265 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 268 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 3ème | 272 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse22,15 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 272 600 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 274 500 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 3ème | 279 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 281 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 3ème | 281 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse17,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 3ème | 288 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,1 m² | 2ème | 296 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | Dès 2 pers. | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 72,1 m² | 3ème | 311 000 € | Dès 2 pers. | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | Dès 2 pers. | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 2ème | 330 800 € | Dès 2 pers. | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Onde
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.