Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

METZ ME UP Metz — neuf éligible PTZ dès 105 120 €

Prix
105 120 € à 167 258 €
Typologies
Studio
Surfaces
18 à 30 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
86
Commune
Metz (57070)
Résidence METZ ME UP à Metz

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Metz est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 18,45 m², 105 120 €) impose un revenu retenu d'au moins 11 680 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 52 560 € (50 % d'un coût retenu de 105 120 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 86 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement18,5 m²RDC105 120 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,7 m²1er106 372 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 372 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 372 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème106 372 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 372 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 372 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,7 m²1er106 536 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 536 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 536 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²2ème106 536 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 536 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,7 m²1er106 536 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,7 m²RDC106 536 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²RDC107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement18,8 m²1er107 026 €Dès 1 pers.—NonNOT3 2028
StudioAppartement18,8 m²2ème107 026 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,3 m²1er109 693 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,3 m²2ème109 693 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 741 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²1er112 741 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²1er112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²1er112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonNET3 2028
StudioAppartement19,9 m²RDC112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème112 796 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement19,9 m²2ème113 068 €Dès 1 pers.—NonSOT3 2028
StudioAppartement21,7 m²1er123 653 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement21,7 m²2ème123 653 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
StudioAppartement26,5 m²RDC149 947 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT3 2028
StudioAppartement27,8 m²2ème156 588 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT3 2028
StudioAppartement29,7 m²2ème167 258 €Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de METZ ME UP

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Metz · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement