Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Les Terrasses Mummoli Villemomble — neuf éligible PTZ dès 231 000 €

Prix
231 000 € à 333 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
46 à 70 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
41
Commune
Villemomble (93250)
Résidence Les Terrasses Mummoli à Villemomble

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Villemomble est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 49,58 m², 231 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 25 667 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 41 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.49,6 m²1er231 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,17 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC236 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse27,06 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²RDC236 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse27,06 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²2ème239 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,79 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²2ème239 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,79 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²1er249 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,79 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²1er249 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,79 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,8 m²2ème257 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,67 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,8 m²2ème257 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,67 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,7 m²1er280 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,42 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.53,7 m²1er280 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,42 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14,25 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,9 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,05 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²RDC292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse89,66 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,82 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,9 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,05 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,9 m²RDC292 000 €Dès 1 pers.un jardin179,32 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14,25 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²1er292 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,82 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème297 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,82 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème297 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,82 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²2ème298 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14,25 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.55,8 m²2ème298 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14,25 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er309 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,15 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er309 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4,15 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²RDC311 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse85,86 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²RDC311 000 €Dès 1 pers.un jardin171,72 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème316 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,34 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème316 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,34 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse24,3 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,88 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,34 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse24,3 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,88 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er321 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,34 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC327 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse104,02 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC327 000 €Dès 1 pers.un jardin208,04 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème328 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,88 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème328 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,88 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème333 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,67 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème333 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,67 m²Non—T3 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Les Terrasses Mummoli

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Villemomble · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement