Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Les Terrasses des Muguets Nanterre — neuf éligible PTZ dès 254 079 €

Prix
254 079 € à 397 383 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
44 à 84 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
50
Commune
Nanterre (92000)
Résidence Les Terrasses des Muguets à Nanterre

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Nanterre est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 46,32 m², 254 079 €) impose un revenu retenu d'au moins 28 231 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 50 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²1er254 079 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²1er255 838 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²1er256 717 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²RDC259 354 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse24,69 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème259 354 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²2ème260 233 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²2ème260 233 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème260 233 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse12,83 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²6ème260 233 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²2ème261 113 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²3ème261 992 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²3ème264 629 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²3ème264 629 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²3ème265 508 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²4ème265 508 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²4ème266 388 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²RDC324 413 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin32,36 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²1er326 171 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er326 171 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²1er326 171 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er326 171 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,4 m²RDC328 808 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin26,770000000000003 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²2ème332 325 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²2ème332 325 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.65,6 m²1er332 325 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,46 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²2ème332 325 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²RDC337 600 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin32,62 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²3ème338 479 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²NonNOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²3ème338 479 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²3ème338 479 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,92 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²3ème339 358 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²3ème339 358 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,5 m²5ème357 821 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.—Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²5ème369 250 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,36 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²4ème371 008 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,84 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²1er375 404 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²1er376 283 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse1,47 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²1er376 283 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,1 m²2ème377 163 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse4,1 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²1er379 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3,11 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²5ème379 800 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse35,15 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²2ème384 196 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,92 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²2ème385 075 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²2ème385 075 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème385 075 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²6ème388 592 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,78 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²2ème388 592 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,22 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²3ème392 988 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,92 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²3ème393 867 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse2,94 m²Oui (1 place)SET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²3ème397 383 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse6,22 m²Oui (1 place)SET3 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Les Terrasses des Muguets

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Nanterre · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement