Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Les Jardins d'Arcadie Istres — neuf éligible PTZ dès 207 000 €

Prix
207 000 € à 321 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
40 à 65 m²
Livraison
T4 2027
Lots disponibles
62
Commune
Istres (13800)
Résidence Les Jardins d'Arcadie à Istres

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Istres est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 39,8 m², 207 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 23 000 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 82 800 € (40 % d'un coût retenu de 207 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 62 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème207 000 €Dès 1 pers.un balcon3,8 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème207 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²3ème209 000 €Dès 1 pers.un balcon3,8 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²3ème209 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème214 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²2ème214 000 €Dès 1 pers.un balcon4 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er217 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er217 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²4ème218 000 €Dès 1 pers.un balcon4 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème218 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²2ème220 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème220 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²1er224 000 €Dès 1 pers.une terrasse5,5 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er224 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²1er228 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème228 000 €Dès 1 pers.une terrasse27,4 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème228 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème228 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er228 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème228 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse27 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème228 331 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²3ème228 331 €Dès 1 pers.un balcon4,6 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²3ème230 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème230 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²4ème231 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²4ème231 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,6 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème232 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème232 000 €Dès 1 pers.une terrasse14,3 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er232 875 €Dès 1 pers.une terrasse3,1 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er232 875 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er240 675 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²1er240 675 €Dès 1 pers.un balcon3,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème241 650 €Dès 1 pers.un balcon3,4 m²NonET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème241 650 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème244 575 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²3ème244 575 €Dès 1 pers.un balcon3,8 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²2ème245 550 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème245 550 €Dès 1 pers.un balcon6,5 m²NonST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.51,7 m²1er247 500 €Dès 1 pers.une terrasse4,1 m²NonOT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.51 m²1er247 500 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er249 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²1er249 000 €Dès 1 pers.une terrasse4,5 m²NonNT4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²3ème256 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—ST4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.48,9 m²3ème256 000 €Dès 1 pers.un balcon5,8 m²NonST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²1er271 000 €Dès 1 pers.un balcon13,2 m²NonNET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er271 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse13 m²—NET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème275 000 €Dès 1 pers.un balcon8,4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème275 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème279 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème279 000 €Dès 1 pers.un balcon8,4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème282 000 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—ST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème282 000 €Dès 1 pers.une terrasse14,4 m²NonST4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème300 999 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²3ème301 000 €Dès 1 pers.un balcon4,5 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²1er308 999 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er309 000 €Dès 1 pers.une terrasse4 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème314 999 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—NT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème315 000 €Dès 1 pers.un balcon4,1 m²NonNT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er317 999 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er318 000 €Dès 1 pers.une terrasse4,2 m²NonET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème320 999 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse3 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème321 000 €Dès 1 pers.un balcon3,9 m²NonET4 2027

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Les Jardins d'Arcadie

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Istres · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement