LES JARDINS D'ALICE Saumur — neuf éligible PTZ dès 121 325 €
- Prix
- 121 325 € à 197 813 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 83 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 38
- Commune
- Saumur (49400)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Saumur est en zone B2 : plafond de ressources de 31 500 € pour une personne seule, 47 250 € pour un couple, 66 150 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 40,3 m², 121 325 €) impose un revenu retenu d'au moins 13 481 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 28 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 48 530 € (40 % d'un coût retenu de 121 325 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 38 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 121 325 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 121 325 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 122 204 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 122 204 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 124 841 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 1er | 124 842 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 126 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 126 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 126 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 126 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 128 358 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 2ème | 128 358 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,4 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 130 116 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 130 117 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | RDC | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse55 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,8 m² | RDC | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin55 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | RDC | 167 041 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse51 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 167 042 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin51,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 170 558 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 2ème | 170 558 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 172 316 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 1er | 172 317 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 174 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 174 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 174 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 1er | 174 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 177 591 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 177 591 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 177 592 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 177 592 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | RDC | 179 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse90 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 179 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin90 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | RDC | 179 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin82 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | RDC | 179 350 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse82 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 196 933 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse71 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,5 m² | RDC | 196 933 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un jardin71 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 2ème | 197 812 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,5 m² | 2ème | 197 813 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | un balcon11 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B2. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de LES JARDINS D'ALICE
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.