Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Le Jardin Mirandole Roanne — neuf éligible PTZ dès 104 000 €

Prix
104 000 € à 265 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
38 à 79 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
52
Commune
Roanne (42300)
Résidence Le Jardin Mirandole à Roanne

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Roanne est en zone B2 : plafond de ressources de 31 500 € pour une personne seule, 47 250 € pour un couple, 66 150 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 38,36 m², 104 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 11 556 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 28 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 41 600 € (40 % d'un coût retenu de 104 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 52 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²1er104 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,8 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²RDC105 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse21,53 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC108 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse17,06 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²2ème108 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,8 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er108 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC109 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse21,93 m²Oui (1 place)NET3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème111 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,4 m²3ème111 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,8 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²1er112 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,71 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème114 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,82 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²2ème116 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,71 m²Oui (1 place)NT3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème124 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)ST3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème128 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)ST3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²RDC131 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse39,62 m²Oui (1 place)ST3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.51,3 m²1er132 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,84 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.54,8 m²RDC142 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse42,53 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²1er143 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,67 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er145 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,24 m²Oui (1 place)ST3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²1er145 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,29 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²1er146 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²2ème146 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,67 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²1er146 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,89 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²1er147 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,96 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²RDC147 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse36,72 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²RDC148 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse29,69 m²Oui (1 place)ST3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²RDC148 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse30,38 m²Oui (1 place)NET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er148 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,96 m²Oui (1 place)OT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²2ème149 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,89 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²2ème149 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,96 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²3ème150 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,67 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²3ème151 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8,96 m²Oui (1 place)OT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème151 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,24 m²Oui (1 place)ST3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²3ème151 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,89 m²Oui (1 place)ET3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème152 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,24 m²Oui (1 place)ST3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,4 m²RDC154 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse49,91 m²Oui (1 place)SOT3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²RDC158 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse75,44 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,5 m²1er207 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,59 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,5 m²2ème210 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,59 m²Oui (1 place)OT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²1er212 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,01 m²Oui (1 place)NET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,5 m²3ème214 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,59 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,1 m²1er216 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,33 m²Oui (1 place)NET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,9 m²2ème218 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,01 m²Oui (1 place)ET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,7 m²1er219 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,15 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,1 m²RDC220 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse44,93 m²Oui (1 place)NET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,9 m²3ème221 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,01 m²Oui (1 place)NET3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²1er221 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10,39 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,5 m²RDC224 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse68,93 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,7 m²RDC231 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse87,98 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,9 m²RDC232 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse78,89 m²Oui (1 place)OT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²RDC237 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse94,85 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,9 m²2ème261 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse22,85 m²Oui (1 place)SOT3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²2ème265 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse25,77 m²Oui (1 place)OT3 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B2. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Le Jardin Mirandole

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Roanne · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement