Le Jardin d'Amsterdam Montévrain — neuf éligible PTZ dès 262 700 €
- Prix
- 262 700 € à 395 600 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 46 à 85 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 31
- Commune
- Montévrain (77144)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Montévrain est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 46,1 m², 262 700 €) impose un revenu retenu d'au moins 29 189 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 31 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 5ème | 262 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 8ème | 265 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,7 m² | 5ème | 270 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,1 m² | 9ème | 272 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,95 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,7 m² | 6ème | 275 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 61,7 m² | 7ème | 281 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 4ème | 283 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse26,45 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,4 m² | 9ème | 283 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,7 m² | 8ème | 285 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,4 m² | 7ème | 287 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 4ème | 288 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,7 m² | 9ème | 292 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 52,7 m² | 4ème | 293 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse222,15 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 300 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 4ème | 302 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 304 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 306 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 2ème | 308 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 5ème | 309 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 5ème | 313 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 315 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 4ème | 321 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 5ème | 325 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 7ème | 330 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 6ème | 331 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 8ème | 336 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 7ème | 337 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 9ème | 343 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 8ème | 343 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 9ème | 349 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 8ème | 395 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse37,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Le Jardin d'Amsterdam
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.