LE DOMAINE DU PARC Pornic — neuf éligible PTZ dès 221 900 €
- Prix
- 221 900 € à 395 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 9 à 94 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 48
- Commune
- Pornic (44210)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Pornic est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 45,96 m², 221 900 €) impose un revenu retenu d'au moins 24 656 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 101 250 € (50 % d'un coût retenu de 202 500 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 48 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 221 900 € | Dès 1 pers. | un balcon8,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 225 800 € | Dès 1 pers. | un balcon8,78 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | RDC | 227 300 € | Dès 1 pers. | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 234 300 € | Dès 1 pers. | un balcon10,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 1er | 236 900 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,43 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 237 400 € | Dès 1 pers. | un balcon13,79 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 2ème | 239 100 € | Dès 1 pers. | un balcon13,38 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | RDC | 241 100 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,58 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | RDC | 242 500 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | RDC | 244 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 1er | 244 200 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,92 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 245 200 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,81 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 246 500 € | Dès 1 pers. | une terrasse13,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,2 m² | RDC | 248 900 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,63 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,2 m² | RDC | 248 900 € | Dès 1 pers. | une terrasse11,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 2ème | 254 200 € | Dès 1 pers. | un balcon12,83 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 254 400 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,2 m² | RDC | 254 900 € | Dès 1 pers. | une terrasse11,64 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 2ème | 256 000 € | Dès 1 pers. | un balcon9,77 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,3 m² | 1er | 256 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse7,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 258 800 € | Dès 1 pers. | une terrasse11,09 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | RDC | 258 800 € | Dès 1 pers. | une terrasse7,77 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 288 900 € | Dès 1 pers. | un balcon9,56 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 8,7 m² | 2ème | 292 100 € | Dès 1 pers. | un balcon8,66 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 1er | 292 400 € | Dès 1 pers. | un balcon8,66 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 293 500 € | Dès 1 pers. | un balcon9,97 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 293 500 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 293 500 € | Dès 1 pers. | un balcon12,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 296 500 € | Dès 1 pers. | un balcon12,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 298 300 € | Dès 1 pers. | un balcon8,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | RDC | 303 800 € | Dès 1 pers. | un balcon14,43 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 304 300 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | RDC | 304 600 € | Dès 1 pers. | une terrasse11,13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 306 500 € | Dès 1 pers. | une terrasse10,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 306 600 € | Dès 1 pers. | un balcon12,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 307 900 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 2ème | 309 600 € | Dès 1 pers. | un balcon12,62 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | RDC | 310 200 € | Dès 1 pers. | une terrasse9,51 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | RDC | 318 700 € | Dès 2 pers. | une terrasse11,26 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 328 600 € | Dès 2 pers. | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | RDC | 349 100 € | Dès 2 pers. | une terrasse10,91 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | 2ème | 371 900 € | Dès 2 pers. | un balcon16,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | 1er | 373 600 € | Dès 2 pers. | une terrasse13,67 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 384 100 € | Dès 2 pers. | une terrasse12,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 387 900 € | Dès 2 pers. | un balcon14,75 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 389 100 € | Dès 2 pers. | une terrasse16,17 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 93,7 m² | 1er | 394 900 € | Dès 2 pers. | un balcon13,43 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 93,7 m² | 2ème | 395 500 € | Dès 2 pers. | un balcon14,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de LE DOMAINE DU PARC
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.