Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

Le Domaine des Embruns Fecamp — neuf éligible PTZ dès 137 000 €

Prix
137 000 € à 329 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
37 à 88 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
92
Commune
Fecamp (76400)
Résidence Le Domaine des Embruns à Fecamp

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Fecamp est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 37,48 m², 137 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 15 222 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 68 500 € (50 % d'un coût retenu de 137 000 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 92 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.37,5 m²1er137 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,99 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC145 000 €Dès 1 pers.un balcon9,72 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC145 000 €Dès 1 pers.un balcon9,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er149 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,63 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er149 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,63 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er159 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²RDC161 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²RDC161 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²RDC161 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,3 m²RDC161 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²RDC165 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²RDC165 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er167 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er167 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²2ème169 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,74 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²2ème169 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,74 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème171 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er173 000 €Dès 1 pers.une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²2ème173 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er173 000 €Dès 1 pers.une terrasse7,55 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²2ème173 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²RDC183 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²RDC183 000 €Dès 1 pers.un balcon6 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.52,3 m²2ème189 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,19 m²Oui (1 place)—T4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.52,3 m²2ème189 000 €Dès 1 pers.une terrasse10,19 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème215 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème215 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er223 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er223 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²RDC225 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²RDC225 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er229 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,72 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er229 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,72 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème235 000 €Dès 1 pers.une terrasse33,98 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème235 000 €Dès 1 pers.une terrasse33,98 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er237 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er237 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²3ème243 000 €Dès 1 pers.une terrasse18,24 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,9 m²3ème243 000 €Dès 1 pers.une terrasse18,24 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²1er245 000 €Dès 1 pers.une terrasse22,21 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²1er245 000 €Dès 1 pers.une terrasse22,21 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er246 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er246 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²RDC247 000 €Dès 1 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²RDC247 000 €Dès 1 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²1er249 000 €Dès 1 pers.une terrasse23,29 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²1er249 000 €Dès 1 pers.une terrasse23,29 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er251 000 €Dès 1 pers.un balcon8,45 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er251 000 €Dès 1 pers.un balcon8,45 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²1er252 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,2 m²1er252 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²RDC255 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²RDC255 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²RDC259 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²RDC259 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,4 m²2ème269 000 €Dès 1 pers.un balcon10,45 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,4 m²2ème269 000 €Dès 1 pers.un balcon10,45 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,8 m²1er272 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,89 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,8 m²1er272 000 €Dès 1 pers.une terrasse11,89 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,3 m²2ème275 000 €Dès 1 pers.un balcon8,95 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.72,3 m²2ème275 000 €Dès 1 pers.un balcon8,95 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,1 m²1er279 000 €Dès 1 pers.un balcon10,45 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,1 m²1er279 000 €Dès 1 pers.un balcon10,45 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77 m²2ème282 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77 m²2ème282 000 €Dès 1 pers.un balcon8 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,1 m²2ème283 000 €Dès 1 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,1 m²2ème283 000 €Dès 1 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75 m²1er285 000 €Dès 1 pers.un balcon10,07 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75 m²1er285 000 €Dès 1 pers.un balcon10,07 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.83,1 m²2ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse22,68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.83,1 m²2ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse22,68 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,8 m²2ème305 000 €Dès 1 pers.une terrasse35,76 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,8 m²2ème305 000 €Dès 1 pers.une terrasse35,76 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²1er311 000 €Dès 2 pers.une terrasse10,26 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.77,4 m²1er311 000 €Dès 2 pers.une terrasse10,26 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,3 m²1er315 000 €Dès 2 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,3 m²1er315 000 €Dès 2 pers.un balcon10,62 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²1er319 000 €Dès 2 pers.un balcon10 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,5 m²1er319 000 €Dès 2 pers.un balcon10 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²2ème325 000 €Dès 2 pers.un balcon9,42 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²2ème325 000 €Dès 2 pers.un balcon9,42 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88 m²2ème329 000 €Dès 2 pers.une terrasse11,98 m²Oui (1 place)NOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88 m²2ème329 000 €Dès 2 pers.une terrasse11,98 m²Oui (1 place)NOT4 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de Le Domaine des Embruns

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Fecamp · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement