JARDINS NOTRE DAME Elbeuf — neuf éligible PTZ dès 74 252 €
- Prix
- 74 252 € à 199 973 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 20 à 80 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 57
- Commune
- Elbeuf (76500)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Elbeuf est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 19,75 m², 74 252 €) impose un revenu retenu d'au moins 8 250 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 37 126 € (50 % d'un coût retenu de 74 252 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 57 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 19,8 m² | 3ème | 74 252 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse2,82 m² | Non | — | T1 2029 | |
| StudioAppartement | 22 m² | 2ème | 84 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,37 m² | Non | — | T1 2029 | |
| StudioAppartement | 24,1 m² | 1er | 85 304 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,31 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,4 m² | 1er | 123 485 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,55 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 1er | 124 490 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,73 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 1er | 124 490 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,72 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 1er | 124 490 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,73 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 33,2 m² | 3ème | 125 495 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 1er | 127 128 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,14 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,1 m² | 1er | 127 630 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,43 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,3 m² | 2ème | 127 630 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 1er | 128 635 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse5,47 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 128 635 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 1er | 128 635 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 2ème | 128 635 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 2ème | 128 635 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,01 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 2ème | 129 639 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 2ème | 129 639 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 2ème | 129 639 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 129 639 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 132 654 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 52,7 m² | 1er | 152 749 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 52,7 m² | 2ème | 154 758 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | 2ème | 156 768 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 158 778 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,37 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 1er | 159 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 159 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 1er | 159 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 1er | 159 782 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse9,5 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 160 787 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 2ème | 160 787 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse27,49 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 2ème | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 2ème | 161 792 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 162 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse8,48 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 1er | 162 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,27 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 1er | 162 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 1er | 162 797 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,27 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 163 801 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 1er | 163 801 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse7,32 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 164 806 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,48 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 2ème | 164 806 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,7 m² | 2ème | 164 806 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 164 806 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 164 806 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 165 811 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 166 816 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,7 m² | 3ème | 168 825 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse10,87 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 168 825 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 169 830 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 3ème | 175 858 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse34,94 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 3ème | 192 939 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse9,45 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,2 m² | 3ème | 195 954 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse61,78 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,6 m² | 3ème | 199 973 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse83,19 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de JARDINS NOTRE DAME
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.