Ivry Confluences 2 Ivry-sur-Seine — neuf éligible PTZ dès 258 500 €
- Prix
- 258 500 € à 399 200 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 87 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 68
- Commune
- Ivry-sur-Seine (94200)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Ivry-sur-Seine est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 47,1 m², 258 500 €) impose un revenu retenu d'au moins 28 722 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 68 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 1er | 258 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,9 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 261 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,9 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 3ème | 263 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,9 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 266 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 3ème | 266 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,7 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 6ème | 266 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,4 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 4ème | 266 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,9 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 267 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,8 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 4ème | 269 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,7 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 5ème | 269 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,9 m² | Non | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 271 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 5ème | 272 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,7 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 4ème | 272 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,2 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 5ème | 274 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,4 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 6ème | 276 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,7 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 11ème | 277 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 7ème | 279 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,8 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 12ème | 280 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 7ème | 280 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,4 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 2ème | 281 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,2 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 283 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 13ème | 283 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 55,6 m² | 2ème | 285 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 14ème | 286 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | 3ème | 286 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 15ème | 288 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 1er | 315 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 1er | 317 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 317 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 6ème | 318 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,4 m² | 5ème | 320 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,8 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 7ème | 321 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 8ème | 324 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,7 m² | 5ème | 325 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse17,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 9ème | 326 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 1er | 327 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,9 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 1er | 327 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse19,9 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 9ème | 330 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,4 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,3 m² | 4ème | 331 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse12,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 4ème | 331 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse11,9 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,2 m² | 10ème | 332 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 6ème | 334 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse29,9 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 7ème | 338 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse29,9 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 8ème | 341 300 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse29,9 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 9ème | 346 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse29,9 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 76,3 m² | RDC | 348 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 10ème | 351 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse29,9 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 11ème | 351 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 12ème | 354 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 14ème | 360 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 15ème | 361 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,2 m² | 9ème | 376 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,5 m² | 13ème | 379 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77,6 m² | 1er | 379 900 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse15 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,1 m² | 1er | 380 000 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,3 m² | 4ème | 382 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,5 m² | 14ème | 382 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,3 m² | 11ème | 383 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,7 m² | 8ème | 384 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,3 m² | 12ème | 385 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,7 m² | 9ème | 387 600 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,9 m² | 10ème | 391 500 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,2 m² | 8ème | 391 700 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,5 m² | 11ème | 392 800 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,1 m² | 1er | 394 100 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,58 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,9 m² | 11ème | 394 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,9 m² | 13ème | 398 400 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,3 m² | 10ème | 399 200 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Ivry Confluences 2
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.