GFI NEXITY - KOLLECTION Quimper — neuf éligible PTZ dès 149 458 €
- Prix
- 149 458 € à 229 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 42 à 62 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 53
- Commune
- Quimper (29000)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Quimper est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 45,66 m², 149 458 €) impose un revenu retenu d'au moins 16 606 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 31 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 74 729 € (50 % d'un coût retenu de 149 458 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 53 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | RDC | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | RDC | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | RDC | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,8 m² | RDC | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | — | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,8 m² | — | 149 458 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,8 m² | RDC | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | RDC | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 1er | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | RDC | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | RDC | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,8 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | — | 153 854 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,56 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | — | 157 371 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 2ème | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | 1er | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,8 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | — | 158 250 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 3ème | 162 646 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | — | 162 646 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | — | 162 646 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 2ème | 175 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 2ème | 175 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 3ème | 179 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | 1er | 180 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 180 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse4,76 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | 3ème | 185 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | RDC | 193 417 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse19,93 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | — | 193 417 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse19,93 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 197 813 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | — | 197 813 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | — | 197 813 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | — | 201 329 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | — | 201 329 €TVA 5,5 % | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 225 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 225 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 2ème | 225 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 3ème | 229 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse3,98 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 3ème | 229 000 € | Dès 1 pers. | une terrasse6,08 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de GFI NEXITY - KOLLECTION
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.