Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

GAMBETTA Ivry-sur-Seine — neuf éligible PTZ dès 273 000 €

Prix
273 000 € à 390 142 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
45 à 71 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
108
Commune
Ivry-sur-Seine (94200)
Résidence GAMBETTA à Ivry-sur-Seine

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Ivry-sur-Seine est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (2 pièces de 45 m², 273 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 30 333 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 2 personnes déclarant 44 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 90 000 € (40 % d'un coût retenu de 225 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 108 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er273 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse14,18 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse15,46 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème338 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5,89 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse11,78 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,86 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse23,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse19,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème365 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse38,34 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse19,17 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse19,17 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse20,42 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse20,42 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,4 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème384 455 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème390 142 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de GAMBETTA

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Ivry-sur-Seine · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement