Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

DOMAINE DU VALLON Pont-Eveque — neuf éligible PTZ dès 133 000 €

Prix
133 000 € à 328 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 90 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
93
Commune
Pont-Eveque (38780)
Résidence DOMAINE DU VALLON à Pont-Eveque

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Pont-Eveque est en zone B1 : plafond de ressources de 34 500 € pour une personne seule, 51 750 € pour un couple, 72 450 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 30,5 m², 133 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 14 778 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 21 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 1. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 66 500 € (50 % d'un coût retenu de 133 000 €), avec 10 ans de différé puis 15 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 93 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement30,5 m²2ème133 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement30,5 m²2ème133 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement31,6 m²2ème136 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement31,6 m²2ème136 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement30,5 m²3ème140 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Non—T3 2028
StudioAppartement27,6 m²RDC140 000 €Dès 1 pers.un jardin46,6 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement27,6 m²RDC140 000 €Dès 1 pers.un jardin46,6 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement30,5 m²3ème140 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²——T2 2028
StudioAppartement31,6 m²3ème141 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement31,6 m²3ème141 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement34,4 m²1er143 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement34,4 m²1er143 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement34,4 m²2ème144 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement34,4 m²2ème144 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.35 m²1er145 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.35 m²1er145 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
StudioAppartement34,5 m²3ème145 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
StudioAppartement34,5 m²3ème145 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.35 m²2ème146 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.35 m²2ème146 000 €Dès 1 pers.un balcon4,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²1er154 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²1er154 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er155 000 €Dès 1 pers.un balcon4,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er155 000 €Dès 1 pers.un balcon4,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er156 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²1er156 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²1er156 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²1er156 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon4,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.37,9 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon4,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.36,7 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,7 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème159 000 €Dès 1 pers.un balcon5,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²3ème166 000 €Dès 1 pers.une terrasse6,2 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²3ème166 000 €Dès 1 pers.une terrasse6,2 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²1er169 000 €Dès 1 pers.un balcon5,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,1 m²3ème179 000 €Dès 1 pers.un balcon4,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er219 000 €Dès 1 pers.un balcon11,65 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er219 000 €Dès 1 pers.un balcon11,65 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er220 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er220 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²2ème224 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²2ème224 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème225 000 €Dès 1 pers.un balcon11,65 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème225 000 €Dès 1 pers.un balcon11,65 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²2ème228 000 €Dès 1 pers.un balcon6,7 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²2ème228 000 €Dès 1 pers.un balcon6,7 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème230 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème230 000 €Dès 1 pers.un balcon11,75 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème232 000 €Dès 1 pers.une terrasse27,5 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème232 000 €Dès 1 pers.une terrasse27,5 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,1 m²1er238 000 €Dès 1 pers.un balcon7,3 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,1 m²1er238 000 €Dès 1 pers.un balcon7,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²RDC239 000 €Dès 1 pers.un jardin128,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²RDC239 000 €Dès 1 pers.un jardin128,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²1er240 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²1er240 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,1 m²2ème243 000 €Dès 1 pers.un balcon7,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,1 m²2ème243 000 €Dès 1 pers.un balcon7,3 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²RDC245 000 €Dès 1 pers.un jardin128,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²2ème245 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²2ème245 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²RDC245 000 €Dès 1 pers.un jardin128,4 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²RDC246 000 €Dès 1 pers.un jardin68,9 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²RDC246 000 €Dès 1 pers.un jardin68,9 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²1er249 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²1er249 000 €Dès 1 pers.un balcon7,2 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er253 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²1er253 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²RDC256 000 €Dès 1 pers.un jardin178,8 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²RDC256 000 €Dès 1 pers.un jardin178,8 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er259 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er259 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²2ème259 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²2ème259 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème265 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème265 000 €Dès 1 pers.un balcon7,35 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,1 m²3ème288 000 €Dès 1 pers.une terrasse29,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,1 m²3ème288 000 €Dès 1 pers.une terrasse29,3 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²3ème296 000 €Dès 1 pers.un balcon13,95 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²3ème296 000 €Dès 1 pers.un balcon13,95 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,1 m²3ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse28,95 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse28,95 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²3ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse28,95 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,1 m²3ème299 000 €Dès 1 pers.une terrasse28,95 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²3ème305 000 €Dès 1 pers.une terrasse27,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²3ème305 000 €Dès 1 pers.une terrasse27,3 m²Oui (1 place)—T3 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.89,8 m²RDC328 000 €Dès 2 pers.un jardin189 m²Oui (1 place)—T2 2028

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone B1. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE DU VALLON

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Pont-Eveque · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement