Carré des Arts Sartrouville — neuf éligible PTZ dès 193 900 €
- Prix
- 193 900 € à 379 800 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 34 à 72 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 84
- Commune
- Sartrouville (78500)
Fiche d'éligibilité · indicative
Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?
- Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
- Sartrouville est en zone A : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
- Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 34,3 m², 193 900 €) impose un revenu retenu d'au moins 21 544 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.
Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.
Les 84 logements disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | PTZ possible | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 34,3 m² | 3ème | 193 900 € | Dès 1 pers. | — | Non | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 2ème | 250 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,7 m² | RDC | 251 400 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 3ème | 253 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 255 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 4ème | 255 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 3ème | 258 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 260 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse15,8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 260 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | RDC | 261 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse28,75 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 261 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,7 m² | RDC | 262 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 262 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 263 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 263 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 263 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 263 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 264 200 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 264 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 264 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | RDC | 265 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse25,8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 265 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | RDC | 266 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse17,9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 266 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 266 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 267 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 3ème | 267 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 2ème | 267 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 269 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | RDC | 270 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse55,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 3ème | 271 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 271 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 3ème | 271 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 271 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | RDC | 271 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse47,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 272 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 273 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse25,65 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 4ème | 274 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 274 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,65 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 4ème | 274 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 274 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 275 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 276 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,65 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 276 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | RDC | 278 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse48,4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 280 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | 3ème | 317 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse2,95 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,9 m² | 1er | 318 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | 1er | 320 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,9 m² | 2ème | 321 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 3ème | 323 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | 3ème | 327 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,7 m² | 4ème | 329 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 329 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse3,75 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 332 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,8 m² | 4ème | 334 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 3ème | 335 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 1er | 335 900 € | Dès 1 pers. | — | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,3 m² | 4ème | 338 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse8,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 340 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 4ème | 341 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,15 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 343 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 344 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 2ème | 344 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse6,95 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 344 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,65 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 347 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse5,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDC | 348 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse35,75 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 348 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 349 600 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | RDC | 349 700 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse83,05 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | RDC | 350 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse101,7 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | RDC | 351 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse61,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 4ème | 352 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 353 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,6 m² | RDC | 354 500 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse24,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 356 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse66,4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | RDC | 356 200 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse64,15 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 4ème | 357 100 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse9,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | RDC | 359 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse27,25 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | RDC | 369 000 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse43,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,4 m² | RDC | 370 900 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse74,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 5ème | 374 400 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse20,75 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 5ème | 377 300 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse23,45 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 379 800 € | Dès 1 pers. | Balcon / Terrasse20,55 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 |
« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Demande de rappel
Recevoir le plan et les prix de Carré des Arts
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.