Outil d'information indépendant — non affilié à l'administrationBarème PTZ 2026 et zonage du 26 juin 2026 vérifiés le 4 novembre 2026
Éligibilité PTZFaire le test

7 rue Gaston Monmousseau Ivry-sur-Seine — neuf éligible PTZ dès 230 000 €

Prix
230 000 € à 396 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
37 à 79 m²
Livraison
T3 2029
Lots disponibles
72
Commune
Ivry-sur-Seine (94200)
Résidence 7 rue Gaston Monmousseau à Ivry-sur-Seine

Fiche d'éligibilité · indicative

Ce programme est-il compatible avec votre PTZ ?

  • Logement neuf en immeuble collectif : finançable par le PTZ dans toutes les zones, avec la quotité la plus favorable (50 %, 40 %, 40 % ou 20 % selon la tranche).
  • Ivry-sur-Seine est en zone A bis : plafond de ressources de 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 102 900 € pour quatre personnes.
  • Règle du prix ÷ 9 : le lot le moins cher (studio de 39,19 m², 230 000 €) impose un revenu retenu d'au moins 25 556 €. Il reste sous le plafond dès une personne seule.

Exemple : un foyer de 1 personne déclarant 29 000 € de revenu fiscal de référence se situerait en tranche 2. Pour ce lot, le PTZ atteindrait environ 60 000 € (40 % d'un coût retenu de 150 000 €), avec 8 ans de différé puis 12 ans de remboursement, sans intérêts.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel 2026 et le zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026. Elle ne vaut ni offre de prêt ni décision d'éligibilité : vos revenus, la composition du foyer et la primo-accession sont vérifiés par la banque. Règles officielles du PTZ.

Les 72 logements disponibles

LotSurfaceÉtagePrixPTZ possibleExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement39,2 m²RDC230 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin14,79 m²NonSET3 2029
StudioAppartement39 m²RDC230 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse14 m²—SET1 2029
StudioAppartement39,3 m²3ème234 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon4,31 m²NonSET3 2029
StudioAppartement39 m²3ème234 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse4 m²—SET1 2029
StudioAppartement36 m²5ème251 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse12 m²—NOT1 2029
StudioAppartement36,7 m²5ème251 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse12,4 m²NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²1er254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,72 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er254 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème263 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,74 m²NonNET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,9 m²RDC263 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin18,84 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème263 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC263 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse18 m²—SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²1er267 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse9,2 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²1er267 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,74 m²Non—T3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er267 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er267 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème268 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,74 m²NonNET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème268 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²3ème271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,73 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon5,06 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème271 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse5 m²—SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²2ème274 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon8,74 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²2ème274 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,2 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème274 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème274 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²3ème279 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon9,15 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème279 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème279 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème310 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er310 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²4ème310 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse8,15 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er310 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème317 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème317 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er318 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,98 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er318 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er319 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,5 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er319 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC323 999 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse32 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC324 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.une terrasse32,19 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²2ème327 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème327 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²4ème329 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²4ème329 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème330 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,05 m²Oui (1 place)SOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème330 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème331 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,98 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème331 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème332 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,5 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème332 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²3ème335 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²3ème337 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,05 m²Oui (1 place)SOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème337 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème341 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²4ème343 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon6,95 m²Oui (1 place)NOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC357 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin108,6 m²Oui (1 place)NOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²RDC357 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse108 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er369 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,54 m²Oui (1 place)SET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²1er369 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²1er371 943 €Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²2ème379 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,54 m²Oui (1 place)SET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème379 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²RDC384 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse51 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²RDC384 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un jardin51,85 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²1er387 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,54 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²1er387 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème388 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²3ème388 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon7,48 m²Oui (1 place)SET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²2ème396 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.un balcon10,54 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²2ème396 000 €TVA 5,5 %Dès 1 pers.Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NOT1 2029

« PTZ possible dès N pers. » : taille de foyer minimale pour que le prix ÷ 9 reste sous le plafond de ressources de la zone A bis. Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Demande de rappel

Recevoir le plan et les prix de 7 rue Gaston Monmousseau

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité au PTZ pour ce programme. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Éligibilité PTZ à Ivry-sur-Seine · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement